Today's Panchangam - October 1, 2024 (Tuesday) |
|
| City | New Jersey |
| Sunrise | 6:58 AM |
| Sunset | 6:33 PM |
| Month | Bhadrapada |
| Paksham | Krishna Paksha |
| Panchangam | |
| Tithi | Chaturdashi : Sep 30 09:36 AM to Oct 01 12:09 PM Amavasya : Oct 01 12:09 PM to Oct 02 02:49 PM |
| Nakshatram | Uttara Phalguni: Sep 30 11:46 PM to Oct 02 02:52 AM Hasta: Oct 02 02:52 AM to Oct 03 06:02 AM |
| Yogam | Sukla: Sep 30 03:47 PM to Oct 01 04:47 PM Brahma: Oct 01 04:47 PM to Oct 02 05:51 PM |
| Karanam | Shakuni: Sep 30 10:52 PM to Oct 01 12:09 PM Chatushpada: Oct 01 12:09 PM to Oct 02 01:29 AM Naga: Oct 02 01:29 AM to Oct 02 02:49 PM |
| Time to Avoid (Bad time to start any important work) | |
| Rahukalam | 3:39 PM to 5:06 PM |
| Yamagandam | 9:51 AM to 11:18 AM |
| Varjyam | 12:23 PM to 02:11 PM |
| Gulika | 12:45 PM to 2:12 PM |
| Good Time (to start any important work) | |
| Amritakalam | 06:44 PM to 08:33 PM |
| Abhijit Muhurtham | 12:22 PM to 01:08 PM |